Tanaman penghasil minyak atsiri
Berikut adalah daftar tanaman atsiri penghasil minyak atsiri yang berkembang di Indonesia :
| No. | Tanaman | Nama Latin | Sumber Minyak |
| 1 | Foenicullum vulgare | Buah dan Biji | |
| 2 | Vetiveria zizanoides | Akar | |
| 3 | Clausena anisata | Buah dan Biji | |
| 4 | Zingiber purpureum Roxb. | Akar | |
| 5 | Michelia champaca | Cempaka | |
| 6 | Santalum album | Kayu Teras | |
| 7 | Syzygium aromaticum | Bunga | |
| 8 | Eucalyptus sp. | Daun | |
| 9 | Aquilaria sp | kayu | |
| 10 | Gaultheria sp. | Daun & Gagang | |
| 11 | Zingiber officinale | Akar | |
| 12 | Acarus calamus | ||
| 13 | Citrus hystrix | buah | |
| 14 | Amomum Cardamomum | Buah dan Biji | |
| 15 | Cinnamomum cassia | Batang | |
| 16 | Melaleuca leucadendron LI | Daun | |
| 17 | Basil Oil | Daun | |
| 18 | Piper cubeba L. | Buah | |
| 19 | Canangium odoratum | Bunga | |
| 20 | Caempreria galanga | akar | |
| 21 | Coriandrum sativum | Buah dan Biji | |
| 22 | Clausena anisata | biji | |
| 23 | Curcuma domestica | Akar | |
| 24 | Piper nigrum L. | Buah dan Biji | |
| 25 | k | k | |
| 26 | Alpinia Malacensis | Akar | |
| 27 | Alpinia Malacensis Oil | akar | |
| 28 | Cinnamomum casea | daun | |
| 29 | Criptocaria massoia | Batang | |
| 30 | Rosa sp. | Bunga | |
| 31 | Jasminum sambac | Bunga | |
| 32 | Mentha arvensis | Daun | |
| 33 | Pogostemon cablin | Daun | |
| 34 | Myristica fragrans Houtt | Biji dan Fuli | |
| 35 | Cymbopogon martini | Daun | |
| 36 | Pinus merkusii | Getah | |
| 37 | Rosmarinus officinale | bunga | |
| 38 | Polianthes tuberose | Bunga | |
| 39 | Ocimum gratissimum | Bunga | |
| 40 | Avium graveolens L. | Daun, Batang | |
| 41 | Andropogon citratus | Daun | |
| 42 | Cymbopogon citrates | Daun | |
| 43 | Piper bitle | k | |
| 44 | Backhousia citriodora | daun | |
| 45 | Curcuma xanthorizza | Akar | |
| 46 | Canangium odoratum | Bunga |
Terima kasih atas infonya...berguna sekali
BalasHapusAlhamdulillah ..Terimakasih sudah mampir aldo leonardo
Hapus